【导读】华图陕西分校陕西银行考试网同步银行招聘网现将:2020中国人民银行湖北分行截止10月12日下午16:00报名人数统计详细信息公布如下!如有疑问请加陕西考试备考交流群,更多资讯请关注 陕西华图官网(//sn.huatu.com/)或者陕西华图微信公众号,2020中国人民银行湖北分行截止10月12日下午16:00报名人数统计咨询电话:400-078-6677,还可以微博上@陕西华图哦!
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名1620人|通过58人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
106 | 7 | 79 | 武汉分行机关 | 26173711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
165 | 2 | 144 | 武汉分行机关 | 26173811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
23 | 0 | 23 | 武汉分行机关 | 26173912221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
63 | 0 | 63 | 武汉分行机关 | 26174012222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
19 | 0 | 19 | 武汉分行机关 | 26174113221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
43 | 0 | 43 | 武汉分行机关 | 26174213222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 0 | 34 | 武汉分行机关 | 26174315223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 0 | 49 | 武汉分行机关 | 26174418023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
7 | 2 | 1 | 潜江市支行 | 26174541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 1 | 仙桃市支行 | 26174641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 天门市支行 | 26174741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 0 | 神农架林区支行 | 26174842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 神农架林区支行 | 26174944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 武汉分行营业管理部 | 26175021213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
18 | 0 | 18 | 武汉分行营业管理部 | 26175121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 0 | 21 | 武汉分行营业管理部 | 26175222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 4 | 武汉分行营业管理部 | 26175323221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 武汉分行营业管理部 | 26175423222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 0 | 13 | 武汉分行营业管理部 | 26175528023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 20 | 蔡甸区支行 | 26175644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 0 | 55 | 江夏区支行 | 26175741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 1 | 72 | 江夏区支行 | 26175846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 黄陂县支行 | 26175941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 新洲县支行 | 26176045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 鄂州市中心支行 | 26176131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
18 | 0 | 18 | 鄂州市中心支行 | 26176231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
11 | 0 | 11 | 鄂州市中心支行 | 26176333233 | 法律 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 鄂州市中心支行 | 26176435233 | 统计 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 恩施州中心支行 | 26176531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 恩施州中心支行 | 26176632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 恩施州中心支行 | 26176732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 恩施州中心支行 | 26176833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 0 | 44 | 恩施州中心支行 | 26176936233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 0 | 利川市支行 | 26177042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 0 | 利川市支行 | 26177143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 建始县支行 | 26177245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 10 | 宣恩县支行 | 26177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 咸丰县支行 | 26177442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 来凤县支行 | 26177541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 来凤县支行 | 26177642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 3 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26177731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 2 | 1 | 黄冈市中心支行 | 26177831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26177931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
19 | 4 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26178031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 1 | 21 | 黄冈市中心支行 | 26178132233 | 会计 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 红安县支行 | 26178241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 罗田县支行 | 26178342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 浠水县支行 | 26178444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 蕲春县支行 | 26178542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 黄梅县支行 | 26178644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 武穴市支行 | 26178744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 1 | 黄石市中心支行 | 26178831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 2 | 2 | 黄石市中心支行 | 26178931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 0 | 1 | 黄石市中心支行 | 26179033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
9 | 0 | 9 | 阳新县支行 | 26179141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 大冶市支行 | 26179246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 荆门市中心支行 | 26179331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
13 | 0 | 13 | 荆门市中心支行 | 26179431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
14 | 0 | 14 | 荆门市中心支行 | 26179532233 | 会计 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 荆门市中心支行 | 26179633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 4 | 京山县支行 | 26179741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 沙洋县支行 | 26179841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 3 | 荆州市中心支行 | 26179931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 3 | 1 | 荆州市中心支行 | 26180031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 1 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 3 | 1 | 荆州市中心支行 | 26180232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
0 | 0 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180333221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180433222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
2 | 0 | 2 | 公安县支行 | 26180541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 监利县支行 | 26180641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 洪湖市支行 | 26180741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 松滋市支行 | 26180841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 1 | 0 | 十堰市中心支行 | 26180931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 3 | 0 | 十堰市中心支行 | 26181031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
8 | 0 | 8 | 十堰市中心支行 | 26181132231 | 会计 | 1 | 男性 |
19 | 0 | 19 | 十堰市中心支行 | 26181232232 | 会计 | 1 | 女性 |
6 | 0 | 6 | 十堰市中心支行 | 26181335233 | 统计 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 郧阳支行 | 26181442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 郧西县支行 | 26181542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 竹山县支行 | 26181641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 竹溪县支行 | 26181742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 丹江口市支行 | 26181842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 1 | 1 | 随州市中心支行 | 26181931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1 | 1 | 0 | 随州市中心支行 | 26182031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 随州市中心支行 | 26182131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
17 | 0 | 17 | 随州市中心支行 | 26182231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
5 | 0 | 5 | 广水市支行 | 26182342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 3 | 咸宁市中心支行 | 26182431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 0 | 4 | 咸宁市中心支行 | 26182531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 咸宁市中心支行 | 26182631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
13 | 0 | 13 | 咸宁市中心支行 | 26182731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
5 | 0 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26182832231 | 会计 | 1 | 男性 |
17 | 0 | 17 | 咸宁市中心支行 | 26182932232 | 会计 | 1 | 女性 |
22 | 0 | 22 | 咸宁市中心支行 | 26183036233 | 管理 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 嘉鱼县支行 | 26183141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 崇阳县支行 | 26183246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 通山县支行 | 26183342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 赤壁市支行 | 26183442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 2 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26183531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 5 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26183631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
25 | 0 | 25 | 襄阳市中心支行 | 26183731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 0 | 12 | 襄阳市中心支行 | 26183832231 | 会计 | 1 | 男性 |
28 | 0 | 28 | 襄阳市中心支行 | 26183932232 | 会计 | 1 | 女性 |
4 | 0 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26184033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
3 | 0 | 3 | 南漳县支行 | 26184141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 保康县支行 | 26184241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 老河口市支行 | 26184342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 枣阳市支行 | 26184441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 宜城市支行 | 26184542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 孝感市中心支行 | 26184631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
17 | 0 | 17 | 孝感市中心支行 | 26184731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
2 | 2 | 0 | 孝感市中心支行 | 26184832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
1 | 0 | 1 | 孝感市中心支行 | 26184933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
25 | 0 | 25 | 孝感市中心支行 | 26185034233 | 计算机 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 孝昌县支行 | 26185141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 大悟县支行 | 26185241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 应城市支行 | 26185342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 汉川市支行 | 26185441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 汉川市支行 | 26185541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 宜昌市中心支行 | 26185631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 0 | 8 | 宜昌市中心支行 | 26185731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 0 | 31 | 宜昌市中心支行 | 26185831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
10 | 0 | 10 | 宜昌市中心支行 | 26185932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
24 | 0 | 24 | 宜昌市中心支行 | 26186036223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
2 | 0 | 2 | 兴山县支行 | 26186143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 长阳县支行 | 26186240243 | 中文 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 宜都市支行 | 26186343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 当阳市支行 | 26186444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 枝江市支行 | 26186541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 枝江市支行 | 26186642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
猛戳获取备考宝典
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
2020秋招信息汇总
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
下载华图金融APP,随时开启学霸模式
微信公众号
贴心微信客服
陕西华图教育官方微信