【导读】华图陕西分校陕西银行考试网同步银行招聘网现将:2020中国人民银行吉林分行截止10月12日下午16:00报名人数统计详细信息公布如下!如有疑问请加陕西考试备考交流群,更多资讯请关注 陕西华图官网(//sn.huatu.com/)或者陕西华图微信公众号,2020中国人民银行吉林分行截止10月12日下午16:00报名人数统计咨询电话:400-078-6677,还可以微博上@陕西华图哦!
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名1331人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
89 | 0 | 86 | 长春中心支行 | 18063811223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
52 | 0 | 52 | 长春中心支行 | 18063912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
34 | 0 | 34 | 长春中心支行 | 18064013223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
31 | 0 | 31 | 长春中心支行 | 18064114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 长春中心支行 | 18064215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 0 | 44 | 长春中心支行 | 18064316223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 0 | 21 | 长春中心支行 | 18064418023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
16 | 0 | 16 | 双阳支行 | 18064542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 农安县支行 | 18064641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 九台支行 | 18064742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 榆树市支行 | 18064842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 德惠市支行 | 18064942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 白城市中心支行 | 18065031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 0 | 17 | 白城市中心支行 | 18065132233 | 会计 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 白城市中心支行 | 18065233233 | 法律 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 白城市中心支行 | 18065334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 0 | 17 | 白城市中心支行 | 18065434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
15 | 0 | 15 | 白城市中心支行 | 18065535233 | 统计 | 2 | |
9 | 0 | 9 | 镇赉县支行 | 18065641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 通榆县支行 | 18065741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 通榆县支行 | 18065842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 洮南市支行 | 18065941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 大安市支行 | 18066044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 白山市中心支行 | 18066131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
15 | 0 | 15 | 白山市中心支行 | 18066231243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
19 | 0 | 19 | 白山市中心支行 | 18066332233 | 会计 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 白山市中心支行 | 18066433233 | 法律 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 抚松县支行 | 18066541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 靖宇县支行 | 18066641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 长白县支行 | 18066741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 临江市支行 | 18066841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 吉林市中心支行 | 18066931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
56 | 0 | 56 | 吉林市中心支行 | 18067031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 0 | 7 | 吉林市中心支行 | 18067132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
54 | 0 | 54 | 吉林市中心支行 | 18067232243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 0 | 7 | 吉林市中心支行 | 18067333233 | 法律 | 1 | |
33 | 0 | 33 | 吉林市中心支行 | 18067434233 | 计算机 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 吉林市中心支行 | 18067535233 | 统计 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 永吉县支行 | 18067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 蛟河市支行 | 18067741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 蛟河市支行 | 18067842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 桦甸市支行 | 18067941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 舒兰市支行 | 18068042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 磐石市支行 | 18068141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 磐石市支行 | 18068242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 辽源市中心支行 | 18068331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 辽源市中心支行 | 18068431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 0 | 25 | 辽源市中心支行 | 18068532233 | 会计 | 2 | |
11 | 0 | 11 | 辽源市中心支行 | 18068634233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 东丰县支行 | 18068744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生; 2、最低服务期限5年; 3、本地生源优先; |
8 | 0 | 8 | 东辽县支行 | 18068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生; 2、最低服务期限5年; 3、本地生源优先; |
3 | 0 | 3 | 四平市中心支行 | 18068931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 四平市中心支行 | 18069031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
24 | 0 | 24 | 四平市中心支行 | 18069132233 | 会计 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 四平市中心支行 | 18069233233 | 法律 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 四平市中心支行 | 18069334233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 梨树县支行 | 18069441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 伊通县支行 | 18069542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 公主岭市支行 | 18069641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 双辽市支行 | 18069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 松原市中心支行 | 18069831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
25 | 0 | 25 | 松原市中心支行 | 18069932233 | 会计 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 松原市中心支行 | 18070033233 | 法律 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 松原市中心支行 | 18070134233 | 计算机 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 松原市中心支行 | 18070230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
24 | 0 | 24 | 前郭县支行 | 18070341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 长岭县支行 | 18070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 乾安县支行 | 18070544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 扶余市支行 | 18070641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 通化市中心支行 | 18070731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 32 | 通化市中心支行 | 18070831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
28 | 0 | 28 | 通化市中心支行 | 18070932233 | 会计 | 2 | |
6 | 0 | 6 | 通化市中心支行 | 18071033233 | 法律 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 辉南县支行 | 18071141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 柳河县支行 | 18071241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 梅河口市支行 | 18071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 集安市支行 | 18071442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 延边州中心支行 | 18071531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
33 | 0 | 33 | 延边州中心支行 | 18071631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
0 | 0 | 0 | 延边州中心支行 | 18071732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 0 | 28 | 延边州中心支行 | 18071832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 0 | 6 | 延边州中心支行 | 18071933233 | 法律 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 延边州中心支行 | 18072034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 0 | 12 | 延边州中心支行 | 18072134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 0 | 9 | 延边州中心支行 | 18072235233 | 统计 | 2 | |
8 | 0 | 8 | 图们市支行 | 18072341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 敦化市支行 | 18072444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 珲春市支行 | 18072544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 龙井市支行 | 18072642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 和龙市支行 | 18072742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 汪清县支行 | 18072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 安图县支行 | 18072941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
猛戳获取备考宝典
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
2020秋招信息汇总
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
下载华图金融APP,随时开启学霸模式
微信公众号
贴心微信客服
陕西华图教育官方微信