【导读】华图陕西分校陕西医疗考试网同步陕西人事考试网现将:2017西安卫生和计划生育委员会招高层次人员综合成绩和体检名单详细信息公布如下!更多【陕西医疗卫生考试信息】请查看//sn.huatu.com/zt/hz/ylgg/ 还可前往陕西华图官网(//sn.huatu.com/)或者陕西华图微信公众号(snhuatucom),咨询电话:400-078-6677,还可以微博上@陕西华图哦!
现将2017西安卫生和计划生育委员会招高层次人员综合成绩和体检考察名单详情公布如下,更多详情请关注陕西华图官网(http://sn.huatu.com/)和陕西华图微信(snhuatucom),咨询电话:4000786677。
高层次及特殊紧缺人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位数 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检 |
1 | 西安市中心医院 | 职业病科医师2 | 1 | 黄亚 | 610200033 | 78 | 86 | 82 | 是 |
2 | 西安市中心医院 | 职业病科医师2 | 1 | 潘晓青 | 610200070 | 72 | 83.4 | 77.7 | |
3 | 西安市中心医院 | 职业病科医师2 | 1 | 李晓华 | 610200045 | 74.8 | 80.2 | 77.5 | |
4 | 西安市中心医院 | 急诊外科医师1 | 1 | 贾燕龙 | 610200035 | 49.6 | 78 | 63.8 | 是 |
5 | 西安市中心医院 | 急诊内科医师2 | 1 | 张思维 | 610200121 | 67.6 | 83.8 | 75.7 | 是 |
6 | 西安市中心医院 | 儿科医师2 | 1 | 张瑜 | 610200122 | 60.8 | 80.2 | 70.5 | 是 |
7 | 西安市中心医院 | 心电图科医师2 | 1 | 黄秀娟 | 610200032 | 59.2 | 81.4 | 70.3 | 是 |
8 | 西安市中医医院 | 超声科医师1 | 1 | 屈文涛 | 610200073 | 65.6 | 82 | 73.8 | 是 |
9 | 西安市中医医院 | 超声科医师2 | 1 | 黄丽珍 | 610200031 | 58.8 | 78.6 | 68.7 | 是 |
10 | 西安市第一医院 | ICU医师 | 1 | 曹刚 | 610200004 | 70 | 83.4 | 76.7 | 是 |
11 | 西安市第一医院 | ICU医师 | 1 | 龚阳 | 610200021 | 74 | 78.4 | 76.2 | |
12 | 西安市第一医院 | ICU医师 | 1 | 贺能英 | 610200028 | 64.8 | 未到场 | ||
13 | 西安市第一医院 | 病理科医师 | 1 | 史宁宁 | 610200076 | 69.6 | 79.6 | 74.6 | 是 |
14 | 西安市第一医院 | 病理科医师 | 1 | 安金 | 610200001 | 64.8 | 80.4 | 72.6 | |
15 | 西安市第一医院 | 病理科医师 | 1 | 康辽宁 | 610200037 | 67.6 | 76.6 | 72.1 | |
16 | 西安市第一医院 | 儿科医师1 | 1 | 李帅帅 | 610200041 | 69.6 | 79 | 74.3 | 是 |
17 | 西安市第一医院 | 儿科医师1 | 1 | 王宇航 | 610200100 | 65.6 | 78.6 | 72.1 | |
18 | 西安市第一医院 | 儿科医师1 | 1 | 王峥睿 | 610200101 | 46.4 | 77.8 | 62.1 | |
19 | 西安市第一医院 | 儿科医师2 | 1 | 李璐璐 | 610200040 | 64 | 81.8 | 72.9 | 是 |
20 | 西安市第一医院 | 儿科医师2 | 1 | 路凯丽 | 610200061 | 63.2 | 77.2 | 70.2 | |
21 | 西安市第一医院 | 儿科医师2 | 1 | 汤敏 | 610200082 | 56.4 | 80.2 | 68.3 | |
22 | 西安市第一医院 | 妇产科医师 | 1 | 贾惠惠 | 610200034 | 66 | 81.6 | 73.8 | 是 |
23 | 西安市第一医院 | 内科医师 | 1 | 郭亚妮 | 610200023 | 76 | 80.4 | 78.2 | 是 |
24 | 西安市第一医院 | 内科医师 | 1 | 屈文静 | 610200071 | 74.4 | 80.8 | 77.6 | |
25 | 西安市第一医院 | 内科医师 | 1 | 王海玉 | 610200088 | 73.2 | 79.6 | 76.4 | |
26 | 西安市第一医院 | 外科医师 | 1 | 刘亚运 | 610200060 | 62 | 79.2 | 70.6 | 是 |
27 | 西安市第一医院 | 眼科技师2 | 1 | 孙西宇 | 610200079 | 60 | 82.2 | 71.1 | 是 |
28 | 西安市第三医院 | 儿科医师1 | 1 | 杨永辉 | 610200113 | 74.4 | 80.8 | 77.6 | 是 |
29 | 西安市第三医院 | 新生儿科医师2 | 1 | 王丽珍 | 610200091 | 64 | 78.4 | 71.2 | 是 |
30 | 西安市第三医院 | 耳鼻喉科医师1 | 1 | 周凯 | 610200128 | 65.6 | 84.4 | 75 | 是 |
31 | 西安市第三医院 | 耳鼻喉科医师2 | 1 | 吴媛 | 610200104 | 62 | 82 | 72 | 是 |
32 | 西安市第三医院 | 内科医师2 | 1 | 刘雪姣 | 610200059 | 66.4 | 83 | 74.7 | 是 |
33 | 西安市第四医院 | 普通外科医师 | 1 | 王晓 | 610200098 | 66.4 | 80 | 73.2 | 是 |
34 | 西安市第四医院 | 普通外科医师 | 1 | 杨荣 | 610200112 | 61.6 | 81.8 | 71.7 | |
35 | 西安市第四医院 | 普通外科医师 | 1 | 徐正水 | 610200109 | 63.2 | 未到场 | ||
36 | 西安市第五医院 | 影像科技师 | 1 | 朱科宁 | 610200129 | 46.4 | 79.4 | 62.9 | 是 |
37 | 西安市胸科医院 | 心电图医师 | 1 | 赵真真 | 610200126 | 77.2 | 77.8 | 77.5 | 是 |
38 | 西安市第九医院 | 超声科医师 | 1 | 张近 | 610200120 | 60.8 | 79.2 | 70 | 是 |
39 | 西安市第九医院 | 麻醉科医师 | 1 | 陈芳 | 610200009 | 62 | 84 | 73 | 是 |
40 | 西安市第九医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 祝广峰 | 610200131 | 73.6 | 81 | 77.3 | 是 |
41 | 西安市第九医院 | 全科医师1 | 1 | 李小军 | 610200044 | 60.4 | 87.2 | 73.8 | 是 |
42 | 西安市第九医院 | 全科医师1 | 1 | 宁锋文 | 610200069 | 61.6 | 83.4 | 72.5 | |
43 | 西安市第九医院 | 全科医师1 | 1 | 程佼楠 | 610200012 | 59.6 | 84.2 | 71.9 | |
44 | 西安市第九医院 | 全科医师2 | 1 | 党妙杰 | 610200015 | 67.6 | 82.6 | 75.1 | 是 |
45 | 西安市第九医院 | 全科医师2 | 1 | 马慧慧 | 610200065 | 64 | 82.4 | 73.2 | |
46 | 西安市第九医院 | 全科医师2 | 1 | 王婷 | 610200095 | 61.2 | 80 | 70.6 | |
47 | 西安市第九医院 | 影像科医师 | 1 | 冯岩 | 610200017 | 69.6 | 80 | 74.8 | 是 |
48 | 西安市第九医院 | 影像科医师 | 1 | 沈晨 | 610200074 | 64 | 85 | 74.5 | |
49 | 西安市第九医院 | 影像科医师 | 1 | 唐腾 | 610200083 | 63.2 | 79.8 | 71.5 | |
50 | 西安市第九医院 | 预防保健科医师 | 1 | 汶倩 | 610200102 | 73.6 | 81.8 | 77.7 | 是 |
51 | 西安市第九医院 | 预防保健科医师 | 1 | 贺珍子 | 610200029 | 62.8 | 83.6 | 73.2 | |
52 | 西安市第九医院 | 预防保健科医师 | 1 | 赵盈盈 | 610200125 | 62 | 82.2 | 72.1 | |
53 | 西安市妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 苗田 | 610200068 | 74.4 | 79.6 | 77 | 是 |
54 | 西安市妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 郭芸 | 610200024 | 64 | 81.2 | 72.6 | |
55 | 西安市妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 曹友钰 | 610200007 | 65.6 | 74.8 | 70.2 | |
56 | 西安市阎良铁路医院 | 口腔科医师 | 1 | 李宇 | 610200050 | 56.8 | 74.2 | 65.5 | 是 |
57 | 西安市阎良铁路医院 | 口腔科医师 | 1 | 孙雪姣 | 610200080 | 45.2 | 83.2 | 64.2 | |
58 | 西安市阎良铁路医院 | 口腔科医师 | 1 | 王雅茹 | 610200099 | 44.4 | 未到场 | ||
59 | 西安急救中心 | 医师2 | 3 | 王伟 | 610200096 | 67.2 | 81.2 | 74.2 | 是 |
60 | 西安急救中心 | 医师2 | 3 | 王蓓莉 | 610200085 | 62.4 | 83.4 | 72.9 | 是 |
61 | 西安市卫生学校 | 教师1 | 1 | 赵佩璇 | 610200124 | 56 | 81.8 | 68.9 | 是 |
62 | 西安市卫生学校 | 教师1 | 1 | 高杨 | 610200020 | 53.2 | 82.4 | 67.8 | |
63 | 西安市卫生学校 | 教师1 | 1 | 陈青 | 610200010 | 49.2 | 77.4 | 63.3 | |
64 | 西安市卫生学校 | 教师2 | 1 | 马欣 | 610200067 | 56.8 | 80.8 | 68.8 | 是 |
65 | 西安市卫生学校 | 教师3 | 1 | 孙崇阳 | 610200078 | 72.8 | 83.8 | 78.3 | 是 |
(编辑:西安华图)
贴心公众号客服
贴心微信客服
陕西华图教育官方微信