地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 242 | 1 | 0 | 240:1 | 240 | 详情 | |
辽宁 | 大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 查验二级主办及以下 | 245 | 1 | 0 | 225:1 | 225 | 详情 | |
辽宁 | 大连海关 | 营口海关 | 查验二级主办及以下 | 248 | 1 | 0 | 245:1 | 245 | 详情 | |
辽宁 | 大连海关 | 金普海关 | 动植物检疫二级主办及以下(二) | 253 | 1 | 0 | 249:1 | 249 | 详情 | |
辽宁 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 盘锦调查队综合科室一级科员 | 254 | 1 | 0 | 246:1 | 246 | 详情 | |
辽宁 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 256 | 1 | 0 | 237:1 | 237 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(三) | 259 | 1 | 0 | 248:1 | 248 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 一级行政执法员(十五) | 263 | 1 | 1 | 256:1 | 256 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(八) | 272 | 1 | 0 | 246:1 | 246 | 详情 | |
辽宁 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 安全仓储与科技处一级科员及以下 | 275 | 1 | 0 | 272:1 | 272 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(三) | 281 | 1 | 0 | 267:1 | 267 | 详情 | |
辽宁 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 旅顺口调查队调查一科一级科员 | 281 | 1 | 0 | 209:1 | 209 | 详情 | |
辽宁 | 大连海关 | 大连港湾海关 | 检验检疫二级主办及以下(二) | 285 | 1 | 0 | 263:1 | 263 | 详情 | |
辽宁 | 大连海关 | 大窑湾海关 | 查验二级主办及以下 | 306 | 1 | 0 | 284:1 | 284 | 详情 | |
辽宁 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 财务处一级主任科员及以下 | 307 | 1 | 0 | 306:1 | 306 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(六) | 308 | 1 | 0 | 294:1 | 294 | 详情 | |
辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 311 | 1 | 0 | 306:1 | 306 | 详情 | |
辽宁 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 312 | 1 | 0 | 309:1 | 309 | 详情 | |
辽宁 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 葫芦岛调查队综合科室一级科员 | 312 | 1 | 0 | 287:1 | 287 | 详情 | |
辽宁 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 绥中调查队办公室一级科员(1) | 324 | 1 | 0 | 310:1 | 310 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.