陕西华图教育为各位考生提供:2020榆林事业单位教师医疗招聘总成绩及体检公告(高新区管委会),以下是详细信息,如有疑问请点击【客服】咨询。
根据榆林市人力资源和社会保障局《2020年榆林市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》要求,现将《2020年榆林高新区公开招聘教师人员总成绩及进入体检考察人员名单》予以公告:
2020年榆林高新区公开招聘教师人员总成绩及进入体检考察人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考 岗位 | 笔试原 始成绩 | 面试原 始成绩 | 按比例计算后 总成绩 | 是否进入体检和考察 | 备注 |
1 | 4161270100614 | 武玉平 | 女 | 612723********6429 | 榆林高新区第八小学 | 2005410012 | 203 | 84.00 | 74.20 | 否 | |
2 | 4161270100503 | 刘晔华 | 男 | 612731********0437 | 榆林高新区第八小学 | 2005410012 | 201.5 | 76.20 | 70.78 | 否 | |
3 | 4161270100724 | 王红婵 | 女 | 612701********4624 | 榆林高新区第八小学 | 2005410012 | 201 | 87.00 | 75.00 | 是 | |
4 | 4161270100929 | 苏翠霞 | 女 | 612723********7227 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410013 | 209 | 83.00 | 75.00 | 是 | |
5 | 4161270100916 | 窦苗苗 | 女 | 612732********5227 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410013 | 197.5 | 84.60 | 73.34 | 否 | |
6 | 4161270100921 | 贺园园 | 女 | 612727********5422 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410013 | 192.5 | 85.40 | 72.66 | 否 | |
7 | 4161270101622 | 韩倩楠 | 女 | 612724********0629 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 215.5 | 80.80 | 75.42 | 是 | |
8 | 4161270101507 | 常富亮 | 男 | 612701********0016 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 214.5 | 82.60 | 75.94 | 是 | |
9 | 4161270101712 | 郭格 | 女 | 612726********152X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 210 | 81.80 | 74.72 | 是 | |
10 | 4161270101103 | 马小月 | 女 | 612725********2628 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 208.5 | 85.80 | 76.02 | 是 | |
11 | 4161270101107 | 李婵婵 | 女 | 612701********2028 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 206 | 84.20 | 74.88 | 是 | |
12 | 4161270101703 | 李雨雨 | 女 | 612729********3923 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 205.5 | 81.80 | 73.82 | 是 | |
13 | 4161270101306 | 张同雁 | 女 | 612726********1280 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 205 | 83.40 | 74.36 | 是 | |
14 | 4161270101230 | 雷舒曼 | 女 | 612729********0023 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 204 | 80.20 | 72.88 | 否 | |
15 | 4161270101729 | 张思 | 男 | 612728********0213 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 203 | 72.20 | 69.48 | 否 | |
16 | 4161270101308 | 郭青青 | 女 | 612725********1027 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 202.5 | 81.40 | 73.06 | 否 | |
17 | 4161270101628 | 李愿 | 女 | 612724********0222 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 202 | 79.00 | 72.00 | 否 | |
18 | 4161270101528 | 任博雅 | 女 | 612729********0044 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 201.5 | 85.80 | 74.62 | 是 | |
19 | 4161270101510 | 赵腾腾 | 女 | 612727********0069 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 201.5 | 缺考 | 40.30 | 否 | |
20 | 4161270101525 | 贺莎 | 女 | 612701********1424 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 201 | 83.00 | 73.40 | 否 | |
21 | 4161270101029 | 宋瑞瑞 | 女 | 612730********0620 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 200.5 | 84.40 | 73.86 | 是 | |
22 | 4161270101228 | 刘煊楠 | 女 | 612728********0824 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 200 | 82.20 | 72.88 | 否 | |
23 | 4161270101905 | 王福茹 | 女 | 612725********1266 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 199.5 | 84.20 | 73.58 | 否 | |
24 | 4161270101726 | 郭美宁 | 女 | 612724********022X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 199 | 81.80 | 72.52 | 否 | |
25 | 4161270101128 | 张志宇 | 男 | 612724********1637 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 198.5 | 85.00 | 73.70 | 是 | |
26 | 4161270101625 | 马倩倩 | 女 | 612732********2224 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 198.5 | 83.20 | 72.98 | 否 | |
27 | 4161270101822 | 白婧 | 女 | 612724********1121 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 198.5 | 81.80 | 72.42 | 否 | |
28 | 4161270101616 | 艾家成 | 男 | 612724********0074 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 198 | 80.80 | 71.92 | 否 | |
29 | 4161270101104 | 贾悦琼 | 女 | 612701********0627 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 197.5 | 81.80 | 72.22 | 否 | |
30 | 4161270101329 | 付海翔 | 男 | 612726********451X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 197.5 | 77.40 | 70.46 | 否 | |
31 | 4161270101511 | 艾强 | 男 | 612724********1730 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 197.5 | 缺考 | 39.50 | 否 | |
32 | 4161270101909 | 薛婷 | 女 | 612701********0021 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 195.5 | 71.60 | 67.74 | 否 | |
33 | 4161270101310 | 王慧慧 | 女 | 612701********2029 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 195 | 81.20 | 71.48 | 否 | |
34 | 4161270101513 | 陈艳 | 女 | 612724********1426 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 195 | 79.40 | 70.76 | 否 | |
35 | 4161270101714 | 卢蓉 | 女 | 612701********4227 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 195 | 缺考 | 39.00 | 否 | |
36 | 4161270101801 | 陈院院 | 女 | 612701********3443 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410014 | 194.5 | 80.00 | 70.90 | 否 | |
37 | 4161270102106 | 李尚静 | 女 | 612730********0525 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 212 | 82.90 | 75.56 | 是 | |
38 | 4161270102207 | 李舒慧 | 女 | 612729********6345 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 210 | 84.00 | 75.60 | 是 | |
39 | 4161270102221 | 符婷婷 | 女 | 612729********1224 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 208.5 | 84.60 | 75.54 | 是 | |
40 | 4161270102218 | 王瑶 | 女 | 612722********1862 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 207.5 | 90.60 | 77.74 | 是 | |
41 | 4161270102225 | 贺盼盼 | 女 | 612732********3025 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 202.5 | 79.60 | 72.34 | 否 | |
42 | 4161270102008 | 刘盼盼 | 女 | 612730********1127 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 202 | 缺考 | 40.40 | 否 | |
43 | 4161270102122 | 王晨辉 | 男 | 612724********1914 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 201.5 | 87.60 | 75.34 | 是 | |
44 | 4161270102210 | 申媛媛 | 女 | 612724********0522 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 201.5 | 缺考 | 40.30 | 否 | |
45 | 4161270102003 | 吕田田 | 女 | 612728********1062 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 199.5 | 81.20 | 72.38 | 否 | |
46 | 4161270102028 | 樊慧慧 | 女 | 612725********2024 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 199 | 82.30 | 72.72 | 是 | |
47 | 4161270102109 | 刘帅 | 男 | 612701********2015 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 196.5 | 缺考 | 39.30 | 否 | |
48 | 4161270102117 | 高瑞 | 女 | 612728********0828 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 196 | 81.40 | 71.76 | 否 | |
49 | 4161270102010 | 白桂蓉 | 女 | 612731********0020 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 196 | 缺考 | 39.20 | 否 | |
50 | 4161270102118 | 胡海桃 | 女 | 612725********044X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 194.5 | 缺考 | 38.90 | 否 | |
51 | 4161270102029 | 康慧芝 | 女 | 612731********2221 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 193.5 | 79.40 | 70.46 | 否 | |
52 | 4161270102108 | 刘文 | 男 | 612701********4818 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 192 | 85.70 | 72.68 | 是 | |
53 | 4161270102104 | 贾乐 | 男 | 612701********3214 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 191.5 | 85.80 | 72.62 | 是 | |
54 | 4161270102017 | 王智慧 | 女 | 612701********3025 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 189 | 87.00 | 72.60 | 否 | |
55 | 4161270102129 | 高晓梅 | 女 | 612729********662X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 189 | 85.40 | 71.96 | 否 | |
56 | 4161270102130 | 艾春晓 | 女 | 612727********6727 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 189 | 83.00 | 71.00 | 否 | |
57 | 4161270102004 | 王荣 | 女 | 612723********0823 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 188.5 | 78.00 | 68.90 | 否 | |
58 | 4161270102024 | 郭姗姗 | 女 | 612724********1121 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 188.5 | 74.00 | 67.30 | 否 | |
59 | 4161270102015 | 朱宇翔 | 男 | 612701********1818 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 188 | 72.00 | 66.40 | 否 | |
60 | 4161270102202 | 杨楠 | 女 | 612701********0043 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410015 | 186.5 | 74.80 | 67.22 | 否 | |
61 | 4161270102414 | 常若楠 | 女 | 612729********0026 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 206.5 | 86.20 | 75.78 | 是 | |
62 | 4161270102318 | 秦媛 | 女 | 612723********0061 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 205 | 缺考 | 41.00 | 否 | |
63 | 4161270102325 | 冯毛毛 | 女 | 612725********0844 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 199 | 82.40 | 72.76 | 否 | |
64 | 4161270102301 | 寇玉玉 | 女 | 612730********0620 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 196.5 | 87.75 | 74.40 | 是 | |
65 | 4161270102424 | 张焕焕 | 女 | 612729********3629 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 196.5 | 82.20 | 72.18 | 否 | |
66 | 4161270102405 | 曹瑞 | 女 | 612729********3026 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410016 | 195.5 | 74.80 | 69.02 | 否 | |
67 | 4161270102726 | 石浩然 | 男 | 612729********1533 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 208 | 缺考 | 41.60 | 否 | |
68 | 4161270102728 | 张静 | 女 | 612701********534X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 206 | 90.80 | 77.52 | 是 | |
69 | 4161270102622 | 曹毛毛 | 女 | 612729********1525 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 206 | 81.00 | 73.60 | 否 | |
70 | 4161270102819 | 张艺 | 女 | 612728********0223 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 204 | 85.00 | 74.80 | 否 | |
71 | 4161270102729 | 高慧 | 女 | 612724********1123 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 202 | 81.40 | 72.96 | 否 | |
72 | 4161270102806 | 王毛毛 | 女 | 612701********5328 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410017 | 201 | 88.40 | 75.56 | 是 | |
73 | 4161270102907 | 周世淮 | 男 | 612726********6918 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 190.5 | 缺考 | 38.10 | 否 | |
74 | 4161270103211 | 张楷林 | 男 | 612724********0315 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 189.5 | 73.60 | 67.34 | 否 | |
75 | 4161270102905 | 惠婷 | 女 | 612731********0027 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 187.5 | 74.50 | 67.30 | 否 | |
76 | 4161270103123 | 乔海存 | 男 | 612722********3016 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 185 | 83.75 | 70.50 | 是 | |
77 | 4161270103212 | 武亚宁 | 男 | 612726********271X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 185 | 82.50 | 70.00 | 是 | |
78 | 4161270103201 | 刘钊钊 | 男 | 612731********1419 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 184 | 80.00 | 68.80 | 否 | |
79 | 4161270103010 | 柴禄 | 女 | 612724********0828 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 183.5 | 81.78 | 69.41 | 是 | |
80 | 4161270103126 | 李永宏 | 男 | 612701********2618 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 183.5 | 76.60 | 67.34 | 否 | |
81 | 4161270102928 | 邹佳妮 | 女 | 612726********0923 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 183 | 81.60 | 69.24 | 是 | |
82 | 4161270102910 | 罗鸿国 | 男 | 612701********6016 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 180.5 | 81.78 | 68.81 | 否 | |
83 | 4161270103202 | 王顺琴 | 女 | 612726********4566 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 180.5 | 79.80 | 68.02 | 否 | |
84 | 4161270103217 | 陈强强 | 男 | 612724********0138 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 180.5 | 77.40 | 67.06 | 否 | |
85 | 4161270103130 | 苏洋 | 男 | 612701********0013 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410018 | 180.5 | 73.80 | 65.62 | 否 | |
86 | 4161270103306 | 米苗苗 | 女 | 612725********3025 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 195.5 | 74.60 | 68.94 | 否 | |
87 | 4161270103504 | 刘倩倩 | 女 | 612729********2724 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 191 | 79.25 | 69.90 | 是 | |
88 | 4161270103419 | 刘洋洋 | 女 | 612729********0024 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 191 | 缺考 | 38.20 | 否 | |
89 | 4161270103313 | 张馨月 | 女 | 152728********0641 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 189 | 82.60 | 70.84 | 是 | |
90 | 4161270103301 | 王越 | 女 | 612701********0621 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 189 | 76.20 | 68.28 | 否 | |
91 | 4161270103230 | 杨晨 | 女 | 612722********0265 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410019 | 188.5 | 78.80 | 69.22 | 否 | |
92 | 4161270103830 | 张倩 | 女 | 612725********0422 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410020 | 203.5 | 78.60 | 72.14 | 是 | |
93 | 4161270103929 | 姬海琳 | 女 | 612725********0022 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410020 | 194.5 | 82.60 | 71.94 | 否 | |
94 | 4161270103614 | 马婷 | 女 | 612727********6744 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410020 | 192.5 | 缺考 | 38.50 | 否 | |
95 | 4161270104015 | 何婧 | 女 | 612701********3221 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410021 | 205.5 | 83.80 | 74.62 | 是 | |
96 | 4161270104101 | 张浩 | 男 | 612723********0010 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410021 | 205 | 75.20 | 71.08 | 否 | |
97 | 4161270104226 | 张杨杨 | 女 | 612729********5121 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410021 | 199.5 | 80.40 | 72.06 | 否 | |
98 | 4161270104422 | 尹茹茹 | 女 | 612724********0522 | 榆林高新区第八小学 | 2005410023 | 197.5 | 84.00 | 73.10 | 否 | |
99 | 4161270104419 | 刘小霞 | 女 | 612732********0628 | 榆林高新区第八小学 | 2005410023 | 195.5 | 89.80 | 75.02 | 是 | |
100 | 4161270104427 | 徐虎 | 男 | 612727********0019 | 榆林高新区第八小学 | 2005410023 | 195 | 87.80 | 74.12 | 否 | |
101 | 4161270104521 | 张艺 | 女 | 612701********002X | 榆林高新区第十一小学 | 2005410024 | 203.5 | 90.00 | 76.70 | 是 | |
102 | 4161270104511 | 刘卉雄 | 男 | 612701********0012 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410024 | 202 | 82.80 | 73.52 | 否 | |
103 | 4161270104518 | 赵瑞阳 | 男 | 612701********0050 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410024 | 190.5 | 88.80 | 73.62 | 否 | |
104 | 4161270200813 | 张亚男 | 女 | 612724********1625 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410025 | 218.5 | 86.20 | 78.18 | 否 | |
105 | 4161270104714 | 窦青梅 | 女 | 612724********0325 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410025 | 214 | 89.76 | 78.70 | 是 | |
106 | 4161270104712 | 乔瑞 | 女 | 612722********4562 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410025 | 213.5 | 89.60 | 78.54 | 是 | |
107 | 4161270200216 | 马晓慧 | 女 | 612727********4843 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410025 | 213.5 | 87.80 | 77.82 | 否 | |
108 | 4161270200408 | 曹兆楠 | 女 | 612729********1529 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410025 | 209 | 84.00 | 75.40 | 否 | |
109 | 4161270200830 | 高敏 | 女 | 612701********1227 | 榆林高新区第八小学 | 2005410026 | 213 | 88.80 | 78.12 | 是 | |
110 | 4161270200904 | 文肖肖 | 女 | 612732********4446 | 榆林高新区第八小学 | 2005410026 | 212.5 | 81.60 | 75.14 | 否 | |
111 | 4161270200821 | 苗娇 | 女 | 612732********2229 | 榆林高新区第八小学 | 2005410026 | 205.5 | 83.80 | 74.62 | 否 | |
112 | 4161270200928 | 贺晓艳 | 女 | 612725********4228 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410027 | 209.5 | 87.40 | 76.86 | 否 | |
113 | 4161270200915 | 李萌 | 女 | 612730********0026 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410027 | 209 | 90.20 | 77.88 | 是 | |
114 | 4161270200912 | 白雷雷 | 男 | 612727********4817 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410027 | 205 | 88.60 | 76.44 | 否 | |
115 | 4161270201023 | 赵江 | 男 | 612701********6217 | 榆林高新区第五小学 | 2005410028 | 211 | 84.60 | 76.04 | 否 | |
116 | 4161270201015 | 惠蕾 | 女 | 612731********3220 | 榆林高新区第五小学 | 2005410028 | 208.5 | 89.60 | 77.54 | 是 | |
117 | 4161270201022 | 姚晓峰 | 男 | 612701********1459 | 榆林高新区第五小学 | 2005410028 | 205 | 缺考 | 41.00 | 否 | |
118 | 4161270201303 | 郭丰瑜 | 男 | 612728********0415 | 榆林高新区第八小学 | 2005410029 | 215 | 89.40 | 78.76 | 是 | |
119 | 4161270201204 | 孙魁 | 男 | 612728********2011 | 榆林高新区第八小学 | 2005410029 | 214.5 | 83.40 | 76.26 | 否 | |
120 | 4161270201126 | 高雅婷 | 女 | 612726********1221 | 榆林高新区第八小学 | 2005410029 | 208.5 | 82.60 | 74.74 | 否 | |
121 | 4161270202124 | 郭敏 | 女 | 612723********6029 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 216 | 86.00 | 77.60 | 是 | |
122 | 4161270201813 | 王小青 | 女 | 612730********0722 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 215.5 | 87.00 | 77.90 | 是 | |
123 | 4161270201820 | 张树霞 | 女 | 612724********0643 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 215.5 | 84.00 | 76.70 | 否 | |
124 | 4161270201922 | 王嫘 | 女 | 612731********026x | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 212.5 | 82.20 | 75.38 | 否 | |
125 | 4161270201715 | 刘磊 | 男 | 612729********6012 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 211 | 86.00 | 76.60 | 否 | |
126 | 4161270202203 | 雷利珍 | 女 | 152631********2129 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 211 | 80.40 | 74.36 | 否 | |
127 | 4161270201910 | 曹妮 | 女 | 612701********1423 | 榆林高新区第十一小学 | 2005410030 | 211 | 78.60 | 73.64 | 否 | |
128 | 4161270202919 | 薛英 | 女 | 612725********5040 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 216.5 | 82.20 | 76.18 | 否 | |
129 | 4161270203119 | 田娜娜 | 女 | 612727********3921 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 210.5 | 87.00 | 76.90 | 是 | |
130 | 4161270203010 | 秦于倩 | 女 | 612701********2229 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 208 | 78.40 | 72.96 | 否 | |
131 | 4161270203104 | 李洋 | 女 | 612701********1442 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 207 | 88.40 | 76.76 | 是 | |
132 | 4161270203112 | 张帅兵 | 男 | 612729********0030 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 206.5 | 75.20 | 71.38 | 否 | |
133 | 4161270202918 | 郝子越 | 男 | 612701********0635 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 202 | 82.20 | 73.28 | 否 | |
134 | 4161270203121 | 刘甜甜 | 女 | 612729********6022 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410031 | 202 | 79.00 | 72.00 | 否 | |
135 | 4161270203228 | 张占卫 | 男 | 612701********2813 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 213.5 | 88.20 | 77.98 | 是 | |
136 | 4161270203709 | 高敏 | 女 | 612701********4023 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 209.5 | 89.20 | 77.58 | 是 | |
137 | 4161270203505 | 李秀秀 | 女 | 612724********0621 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 209.5 | 86.60 | 76.54 | 否 | |
138 | 4161270203605 | 刘俊丽 | 女 | 612724********0627 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 208 | 86.80 | 76.32 | 否 | |
139 | 4161270203408 | 高婷 | 女 | 612729********6624 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 207 | 76.00 | 71.80 | 否 | |
140 | 4161270203211 | 李燕 | 女 | 612729********006X | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 206 | 42.50 | 58.20 | 否 | |
141 | 4161270203618 | 王斌 | 男 | 612701********4617 | 榆林高新区第十二小学 | 2005410032 | 206 | 缺考 | 41.20 | 否 | |
142 | 4161270204113 | 马晶晶 | 女 | 612729********0021 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 205 | 79.40 | 72.76 | 是 | |
143 | 4161270203824 | 高倩文 | 女 | 612701********1447 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 203.5 | 89.20 | 76.38 | 是 | |
144 | 4161270203930 | 马英 | 女 | 612725********2444 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 203.5 | 74.40 | 70.46 | 否 | |
145 | 4161270203910 | 许彦涛 | 女 | 612725********2666 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 202.5 | 75.00 | 70.50 | 否 | |
146 | 4161270204114 | 宋亦帆 | 女 | 612730********0023 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 201.5 | 82.00 | 73.10 | 是 | |
147 | 4161270204107 | 李艳 | 女 | 612728********282X | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 199.5 | 86.60 | 74.54 | 是 | |
148 | 4161270203830 | 叶笑然 | 女 | 612701********2229 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 195.5 | 91.80 | 75.82 | 是 | |
149 | 4161270203922 | 张春艳 | 女 | 612726********7227 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 195.5 | 77.00 | 69.90 | 否 | |
150 | 4161270204122 | 刘玉茹 | 女 | 612725********0229 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 193.5 | 85.80 | 73.02 | 是 | |
151 | 4161270203814 | 马贵芸 | 女 | 612726********0626 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 193.5 | 76.80 | 69.42 | 否 | |
152 | 4161270204007 | 梁继尹 | 女 | 612724********0920 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 193.5 | 76.20 | 69.18 | 否 | |
153 | 4161270203918 | 刘蕊 | 女 | 612723********6849 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 193 | 80.40 | 70.76 | 否 | |
154 | 4161270203802 | 贺琳媛 | 女 | 612731********102X | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 192.5 | 82.60 | 71.54 | 否 | |
155 | 4161270204118 | 张娜 | 女 | 612725********0226 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 191.5 | 79.80 | 70.22 | 否 | |
156 | 4161270204024 | 白娜 | 女 | 612724********0782 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 191.5 | 73.00 | 67.50 | 否 | |
157 | 4161270203825 | 刘盼盼 | 女 | 612729********392X | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 190 | 87.60 | 73.04 | 是 | |
158 | 4161270204002 | 李向艳 | 女 | 612725********0023 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 190 | 79.20 | 69.68 | 否 | |
159 | 4161270203901 | 张祯祯 | 女 | 612729********0022 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 189.5 | 87.00 | 72.70 | 是 | |
160 | 4161270204018 | 王梦 | 女 | 612729********5123 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 189.5 | 77.20 | 68.78 | 否 | |
161 | 4161270204110 | 杜豆豆 | 女 | 612725********0225 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 189 | 85.00 | 71.80 | 是 | |
162 | 4161270204003 | 高耀凡 | 女 | 612725********0225 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 188 | 80.20 | 69.68 | 否 | |
163 | 4161270203919 | 高豆豆 | 女 | 612729********6642 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 186.5 | 77.60 | 68.34 | 否 | |
164 | 4161270204103 | 张惠玲 | 女 | 612724********1629 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 186.5 | 72.00 | 66.10 | 否 | |
165 | 4161270203923 | 高佳敏 | 女 | 612729********3921 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 185 | 76.20 | 67.48 | 否 | |
166 | 4161270204030 | 陈璐 | 女 | 612724********1121 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 184.5 | 72.80 | 66.02 | 否 | |
167 | 4161270204006 | 高语晗 | 女 | 612724********0026 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 184 | 0.00 | 36.80 | 否 | |
168 | 4161270203725 | 赵小艳 | 女 | 612701********2822 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 183 | 90.00 | 72.60 | 是 | |
169 | 4161270203906 | 郭召召 | 女 | 612729********6643 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 183 | 76.20 | 67.08 | 否 | |
170 | 4161270204027 | 李姝 | 女 | 612701********3827 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 183 | 76.00 | 67.00 | 否 | |
171 | 4161270203822 | 杜彩云 | 女 | 612723********6824 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410033 | 182 | 66.80 | 63.12 | 否 | |
172 | 4161270204226 | 刘严 | 男 | 612701********0013 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 217 | 81.40 | 75.96 | 是 | |
173 | 4161270204302 | 高江红 | 女 | 612729********5728 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 201 | 81.60 | 72.84 | 是 | |
174 | 4161270204304 | 霍瑞 | 女 | 612725********5029 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 200 | 87.00 | 74.80 | 是 | |
175 | 4161270204326 | 薛森予 | 女 | 612701********1443 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 189 | 86.40 | 72.36 | 是 | |
176 | 4161270204206 | 周艳 | 女 | 612724********0521 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 188 | 74.60 | 67.44 | 否 | |
177 | 4161270204322 | 任彩艳 | 女 | 610624********2543 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 186 | 85.20 | 71.28 | 否 | |
178 | 4161270204307 | 闫威武 | 男 | 612701********4911 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 185.5 | 81.00 | 69.50 | 否 | |
179 | 4161270204301 | 白荣 | 女 | 612725********5028 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 184.5 | 85.00 | 70.90 | 否 | |
180 | 4161270204315 | 暴红艳 | 女 | 612722********2765 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 184 | 74.80 | 66.72 | 否 | |
181 | 4161270204210 | 尤晶晶 | 女 | 612701********5565 | 榆林高新区第一幼儿园 | 2005410034 | 180 | 88.40 | 71.36 | 是 | |
