陕西华图教育为各位考生提供:2019新疆兵团直属和兵团机关部门所属事业单位岗位表,以下是详细信息,如有疑问请点击【客服】咨询。
相关推荐:2019新疆兵团直属和兵团机关部门所属事业单位工作人员简章2019新疆兵团直属和兵团机关部门所属事业单位岗位表
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历类别 | 专业 | 学位 | 政治面貌 | 资格证书要求 | 基层项目 | 备注 | 工作地点 | 政策咨询电话 |
兵团纪委监委 | 6641001 | 兵团党风廉政建设教育中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计、会计学、财务管理、财会专业。 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市头屯河区第十二师五一农场 | 0991-7551626转6666 | |
兵团党委办公厅 | 6602001 | 兵团信息技术服务中心 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890063 | |
兵团党委办公厅 | 6602002 | 兵团信息技术服务中心 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890063 | |
兵团党委办公厅 | 6602003 | 兵团信息技术服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 财务管理类、会计类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890063 | |
兵团党委办公厅 | 6602004 | 兵团公共资源交易中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 软件工程 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作经历 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890063 |
兵团党委办公厅 | 6602005 | 兵团公共资源交易中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 机械类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作经验 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890063 |
兵团党委组织部 | 6603001 | 兵团党委组织部信息化建设办公室 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类、应用数学、应用物理、统计学 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 兵团组织系统信息化建设 | 乌鲁木齐市 | 09912896072 |
兵团党委组织部 | 6603002 | 兵团干部学院 | 综合管理类 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、民族学类、经济学类、心理学类、中国语言文学类 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 表达能力较强,普通话标准,文字功底深厚。 | 石河子市 | 09932058871 |
兵团党委组织部 | 6603003 | 兵团干部学院 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 具备专业的电脑软硬件相关知识,熟悉服务器管理与调试,了解网页制作及html代码,具有较强的文字编辑能力,并且熟练使用办公软件。 | 石河子市 | 09932058871 |
兵团党委宣传部 | 6604001 | 当代兵团杂志社编辑 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 哲学类,法学类,政治学类,社会学类,民族学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有党报党刊工作经历者优先。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2319681 |
兵团党委宣传部 | 6604002 | 兵团胡杨网站编辑 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 中共党员 | 副高级职称 | 不限 | 拥有媒体从业经历3年以上。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2680760 |
兵团党委宣传部 | 6604003 | 兵团胡杨网站编辑 | 综合管理类 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有新媒体工作经历或中共党员者优先。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2680760 |
兵团党委政法委员会 | 6605001 | 兵团政法干警培训中心 | 综合管理类 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向基层四项目人员招聘 | 共产党员、复转军人,具有教学管理、后勤管理经验者,在同等条件下优先录用。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890436 |
兵团党委政法委员会 | 6605002 | 兵团政法干警培训中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 共产党员、复转军人,具有后勤管理工作经验者,在同等条件下优先录用。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890436 |
兵团党委政法委员会 | 6605003 | 兵团政法干警培训中心 | 综合管理类 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 财政学、财税等财务相关专业 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 共产党员、复转军人,具有后勤管理工作经验者,在同等条件下优先录用。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890436 |
兵团党委政策研究室 | 6606003 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委政策研究室 | 6606004 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 区域经济学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委政策研究室 | 6606005 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 统计应用与经济计量分析 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委政策研究室 | 6606006 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 宪法学与行政学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委政策研究室 | 6606007 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 马克思主义哲学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委政策研究室 | 6606008 | 兵团经济研究所 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 行政管理 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896894 | |
兵团党委网信办 | 6642001 | 兵团网络舆情中心 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计类、财政学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有财务工作者优先 | 乌鲁木齐市 | 0991-2899122 |
兵团党委网信办 | 6642002 | 兵团网络舆情中心 | 综合管理类 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 新闻传播学类、中国语言文学类、经济学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2899122 | |
兵团党委网信办 | 6642003 | 兵团网络舆情中心 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2899122 | |
兵团党委网信办 | 6642004 | 兵团网络舆情中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2899122 | |
兵团党委党校 | 6628001 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 历史学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 屯垦研究所 | 五家渠市 | 0991-5677716 |
兵团党委党校 | 6628002 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 马克思主义哲学类、马克思主义理论类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 哲学教研部 | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628003 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 经济学教研部(经济研究所) | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628004 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 马克思主义中国化、科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 科学社会主义教研部 | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628005 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 政治学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 党史党建教研部(党建研究所) | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628006 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 财政学类、经济管理学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 管理学教研部 | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628007 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 文史教研部 | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628008 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 法学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 法学教研部(法律问题研究所) | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628009 | 兵团党委党校 | 教育教师类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 公共管理学类 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 行政学教研部(兵团行政管理研究所) | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628010 | 兵团党委党校 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 新闻传播学类、计算机类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 信息网络管理部(现代科技教研部) | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团党委党校 | 6628011 | 兵团党委党校 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计学 | 学士及以上 | 不限 | 具备初级及以上会计专业技术资格证 | 不限 | 财务工作经历满两年 | 五家渠市 | 0994-5677716 |
兵团财政局 | 6615001 | 兵团财政局信息中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类:限计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机应用技术、计算机网络、计算机科学与技术、信息安全专业 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 熟悉网络及网络安全工作,具有较强的文字综合能力。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890145 |
兵团财政局 | 6615002 | 兵团财政局信息中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类:限计算机科学技术、计算机应用技术、软件工程、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机信息应用、计算机软件专业 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 熟悉应用软件维护管理工作,具有较强的文字综合能力。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890145 |
兵团财政局 | 6615003 | 兵团财政科学研究所 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 经济学类限经济学专业;财政学类限财税、财政学、税收学、税务专业;金融学类限金融学、金融管理、经济与金融、货币银行学专业;工商管理类限会计、会计学专业 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有较强的政策研究和文字写作能力。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890145 |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616001 | 兵团公共就业和人才服务局 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616002 | 兵团人力资源考试院 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616003 | 兵团人力资源考试院 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类、法学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616004 | 兵团劳动能力鉴定中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 财务会计 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616005 | 兵团人力资源和社会保障局信息管理中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 电子信息类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616006 | 兵团人力资源和社会保障局信息管理中心 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团人力资源和社会保障局 | 6616007 | 兵团人力资源和社会保障局信息管理中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 面向基层四项目人员招聘 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 | |
兵团自然资源局 | 6617001 | 兵团土地整理储备中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 土地资源管理、水利水电工程、水文学与水资源 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1年以上相关工作经验 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896930 |
兵团自然资源局 | 6617002 | 兵团地质勘查中心 | 综合管理类 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 水文与工程地质专业、资源勘查工程、地质工程 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890635 | |
兵团林业和草原局 | 6636002 | 兵团林业工作管理总站 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 森林经理学、园林、果树学 | 硕士及以上 | 不限 | 中级职称 | 不限 | 林业工作经验3年以上。 | 乌鲁木齐市 | 0991-3753235 |
兵团林业和草原局 | 6636003 | 兵团林业工作管理总站 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 森林经理学、园林、植物保护、地理信息系统、果树学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有林业工作经验3年以上,须长期从事野外调查工作,男士优先。 | 乌鲁木齐市 | 0991-3753235 |
兵团林业和草原局 | 6636004 | 兵团林业工作管理总站 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理(财务会计) | 学士及以上 | 不限 | 具有会计职业资格证 | 不限 | 具有基层工作经验3年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-3753235 |
兵团林业和草原局 | 6636005 | 兵团自然保护区管理中心 | 综合管理类 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 自然保护与环境生态类、草业科学、风景园林、森林经理学、植物保护、地理信息系统与地图学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有林业工作经验3年以上,须长期从事野外调查工作,男士优先。 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896914 |
兵团生态环境局 | 6618001 | 兵团环境监测中心站 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 环境工程及相关专业 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 三年以上环境监测工作经验,长期出差、需要高空作业,工作环境较艰苦。 | 乌鲁木齐市 | 09915105092 |
兵团住房和城乡建设局 | 6619001 | 兵团住房公积金管理中心第七师管理部 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计、会计学、审计学、财务管理 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 奎屯市 | 0991-2326089 | |
兵团住房和城乡建设局 | 6619002 | 兵团住房公积金管理中心第八师分中心 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计、会计学、审计学、财务管理 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 石河子市 | 0991-2326089 | |
兵团交通运输局 | 6620001 | 兵团公路养护管理中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程(道路与桥梁方向)、道路与桥梁工程、交通土建工程 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2358145 | |
兵团水利局 | 6621001 | 兵团水土保持监测总站 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 水土保持与荒漠化、水土保持专业 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890210 | |
兵团水利局 | 6621002 | 兵团河湖管理中心 | 综合管理类 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890210 | |
兵团水利局 | 6621003 | 兵团河湖管理中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 会计学、财务会计、财务管理、会计与统计核算 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890210 | |
兵团文化体育广电和旅游局 | 662301001 | 兵团杂技团 | 综合管理类 | 7 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 杂技表演 | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2320104 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662301002 | 兵团杂技团 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 舞蹈表演 | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2320104 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662301003 | 兵团杂技团 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言文学、音乐学、金融学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2320104 | |
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302001 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 3 | 女 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | 舞蹈表演,舞蹈学 | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302002 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | 舞蹈表演,舞蹈学 | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302003 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 音乐表演,音乐学(通俗) | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302004 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 表演,戏剧学(小品) | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302005 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 音乐表演、音乐学(打击乐器演奏) | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302006 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 专业不限、弦乐器演奏(电吉他) | 不限 | 不限 | 不限 | 资格复审时需进行技能测试 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | ||
兵团文化体育广电和旅游局 | 662302007 | 兵团歌舞剧团 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制 | 现代秘书 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2813380 | |
兵团文化体育广电和旅游局 | 662303001 | 兵团豫剧团 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言文学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0994-8311998 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640001 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理,财务管理,人力资源管理,商品学,会计,会计学,财务会计,国际会计,会计电算化,财务电算化,会计与统计核算,财务信息管理,工业会计,企业会计,企业财务管理,财会,会计信息化 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640002 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 汉语言文学,汉语言,汉语言文学与文化传播,秘书学,文秘,文秘学,现代秘书,中文,新闻学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640003 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机科学技术,计算机网络技术,计算机网络工程,计算机网络技术工程,网络技术,网络工程,计算机数据库,数据库技术,计算机数据库技术,数据库,计算机管理,计算机应用,信息与计算机科学,计算机与经济管理,计算机应用技术,计算机设备,电器与电脑,办公自动化技术,软件工程,计算机网络,计算机科学与技术,计算机与信息管理,计算机信息应用,计算机软件与理论,电子与计算机工程,信息安全,信息管理与信息系统 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 退役军人 | 退役军人 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 |
兵团退役军人服务中心 | 6640004 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 法学,诉讼法,法律,国际法,律师,涉外法律,经济法律事务,法律事务,大法学,经济法学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640005 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 行政管理,公共事业管理,劳动与社会保障,公共关系学,公共政策学,公共管理,文化产业管理,国防教育与管理,劳动关系,公共安全管理,信息与技术经济管理 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640006 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 社会学,社会工作,社会工作与管理 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | |
兵团退役军人服务中心 | 6640007 | 兵团退役军人服务中心 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 计算机科学技术,计算机网络技术,计算机网络工程,计算机网络技术工程,网络技术,网络工程,计算机数据库,数据库技术,计算机数据库技术,数据库,计算机管理,计算机应用,信息与计算机科学,计算机与经济管理,计算机应用技术,计算机设备,电器与电脑,办公自动化技术,软件工程,计算机网络,计算机科学与技术,计算机与信息管理,计算机信息应用,计算机软件与理论,电子与计算机工程,信息安全,信息管理与信息系统 | 不限 | 不限 | 面向基层四项目人员招聘 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890823 | ||
兵团总工会 | 6634001 | 《兵团工运》杂志社 | 综合管理类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 0991-2896539 | |
兵团文学艺术界联合会 | 6639001 | 绿洲杂志社 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 面向基层四项目人员招聘 | 具备2年(含)以上文艺文化工作经验 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890601 |
兵团文学艺术界联合会 | 6639003 | 绿洲杂志社 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具备2年(含)以上文艺文化工作经验 | 乌鲁木齐市 | 0991-2890601 |
兵团残疾人联合会 | 6638002 | 就业服务指导中心就业指导部干部 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 学士及以上 | 不限 | 助理会计师以上资格证 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 09914698367 | |
兵团残疾人联合会 | 6638003 | 就业服务指导中心职业培训部干部 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 教育学类、心理学类、公共管理类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐市 | 09914698367 | |
兵团日报社 | 6631003 | 兵团日报社 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 不限 | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 从事党务工作1年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-5509120 |
兵团日报社 | 6631004 | 兵团日报社 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 从事党务工作1年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-5509120 |
兵团日报社 | 6631005 | 兵团日报社 | 综合管理类 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 不限 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 从事新闻工作2年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-5509120 |
兵团日报社 | 6631006 | 兵团日报社 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 不限 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 面向基层四项目人员招聘 | 从事新闻工作2年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-5509120 |
兵团日报社 | 6631007 | 兵团日报社 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 从事新闻工作2年以上 | 乌鲁木齐市 | 0991-5509120 |
