2016西安振兴计划招聘8月24日开始报名(报名入口点击进入),今日总计报名人数6475人,审核通过人数3758,缴费人数1668,0报考岗位3个,其中灞桥区语文老师报考人数最多为414人。详情参加附件下表说明:
报名情况统计表 | |||||||||
主管部门 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟招人数 | 性别要求 | 岗位要求 | 实报人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010101 | 语文教师 | 5 | 本科及以上,,学士及以上,汉语言文学,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 414 | 252 | 108 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010102 | 数学教师 | 7 | 本科及以上,,学士及以上,数学与应用数学,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 206 | 125 | 55 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010103 | 体育教师 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,体育教育、运动训练,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 94 | 59 | 25 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010104 | 音乐教师 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,音乐学、音乐表演,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 31 | 23 | 12 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010105 | 美术教师 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,美术学,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 47 | 25 | 18 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010106 | 计算机教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,计算机科学与技术、教育技术学,具有小学及以上相应学科教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 38 | 20 | 5 | |
灞桥区 | 中小学及幼儿园 | 67010107 | 幼儿教师 | 10 | 本科及以上,,学士及以上,学前教育,具有幼儿园及以上教师资格证,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 155 | 72 | 27 | |
灞桥区 | 街道社区卫生服务中心 | 67010201 | 医师 | 7 | 本科及以上,,学士及以上,本科专业:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生专业:内科学、外科学、妇产科学、康复医学与理疗学、麻醉学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 39 | 18 | 8 | |
灞桥区 | 街道社区卫生服务中心 | 67010202 | 药剂 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,本科专业:药学、中药学研究生专业:药剂学、中药学,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 97 | 50 | 15 | |
灞桥区 | 街道社区卫生服务中心 | 67010203 | 影像 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,医学影像技术、医学影像学,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 12 | 0 | 0 | |
灞桥区 | 街道社区卫生服务中心 | 67010204 | 护理 | 3 | 本科及以上,,学士及以上,护理学,研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生)。 | 167 | 62 | 20 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020101 | 数学教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,数学与应用数学,具有相应学科教师资格证。 | 18 | 8 | 2 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020102 | 英语教师 | 3 | 本科及以上,,学士及以上,英语,具有相应学科教师资格证。 | 236 | 163 | 58 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020103 | 心理学教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,心理学,具有相应学科教师资格证。 | 53 | 21 | 7 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020104 | 音乐教师 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,音乐学,具有相应学科教师资格证。 | 13 | 9 | 2 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020105 | 美术教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,美术学,具有相应学科教师资格证。 | 7 | 5 | 2 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020106 | 历史教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,历史学,具有相应学科教师资格证。 | 124 | 93 | 28 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020107 | 化学教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,化学,具有相应学科教师资格证。 | 70 | 44 | 13 | |
阎良区 | 农村中小学 | 67020108 | 幼儿教师 | 6 | 大专及以上,,,学前教育,具有相应学科教师资格证。 | 96 | 70 | 38 | |
阎良区 | 乡镇卫生院 | 67020201 | 临床岗位 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学,往届毕业生具有相应的执业资格证。 | 12 | 3 | 0 | |
阎良区 | 乡镇卫生院 | 67020202 | 针灸推拿 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,针灸推拿学,往届毕业生具有相应的执业资格证。 | 5 | 2 | 2 | |
阎良区 | 乡镇卫生院 | 67020203 | 公卫 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,预防医学,往届毕业生具有相应的执业资格证。 | 20 | 5 | 1 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020301 | 财务 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,财务管理、会计学。 | 186 | 145 | 46 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020302 | 农产品营销管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,电子商务。 | 50 | 34 | 12 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020303 | 农业生产管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,大气科学。 | 6 | 1 | 0 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020304 | 小城镇建设 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,艺术设计。 | 82 | 59 | 24 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020305 | 畜牧管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,动物科学。 | 20 | 15 | 7 | |
阎良区 | 农村基层事业单位 | 67020306 | 网络维护 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,计算机科学与技术。 | 35 | 20 | 9 | |
临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 67030101 | 动物防疫 | 23 | 大专及以上,,,畜牧兽医、动物医学、临床兽医学。 | 199 | 90 | 48 | |
临潼区 | 交口街办社会事务服务所 | 67030201 | 财务管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,财务管理。 | 63 | 22 | 13 | |
临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 67030301 | 综合管理1 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,农林经济管理。 | 30 | 8 | 6 | |
临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 67030302 | 综合管理2 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,农学、作物栽培学与耕作学。 | 27 | 6 | 5 | |
临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 67030401 | 综合管理1 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,化学工程与工艺、应用化学。 | 171 | 106 | 52 | |
临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 67030402 | 综合管理2 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,计算机科学与技术、计算机应用技术。 | 40 | 12 | 1 | |
临潼区 | 铁炉街办农业综合服务中心 | 67030501 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,农学、作物栽培学与耕作学。 | 17 | 0 | 0 | |
临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 67030601 | 综合管理1 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,水文与水资源工程、水文学及水资源。 | 25 | 4 | 3 | |
临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 67030602 | 综合管理2 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,农林经济管理。 | 13 | 6 | 3 | |
临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 67030701 | 影像技师 | 4 | 大专及以上,,,医学影像技术、医学影像学、医学影像,往届毕业生具有相应学科执业资格证。 | 40 | 22 | 18 | |
临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 67030702 | 临床中医师 | 6 | 本科及以上,,学士及以上,中医学、中医临床基础,往届毕业生具有相应学科执业资格证。 | 5 | 1 | 1 | |
长安区 | 砲里街道中心幼儿园 | 67040101 | 幼儿园教师 | 1 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 13 | 5 | 1 | |
长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 67040201 | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 15 | 7 | 5 | |
长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 67040301 | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 14 | 5 | 2 | |
长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 67040401 | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 19 | 10 | 4 | |
长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 67040501 | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 23 | 14 | 6 | |
长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 67040601 | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 41 | 28 | 19 | |
长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 67040701 | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 28 | 18 | 12 | |
长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 67040801 | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 60 | 37 | 17 | |
长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 67040901 | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 38 | 27 | 19 | |
长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 67041001 | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 24 | 11 | 6 | |
长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 67041101 | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育,具有幼儿园及以上教师资格证。 | 13 | 8 | 4 | |
长安区 | 砲里街道中心学校 | 67041201 | 小学英语 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,英语,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 89 | 58 | 22 | |
长安区 | 砲里街道中心学校 | 67041202 | 小学计算机 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,教育技术学、 计算机科学与技术,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 20 | 15 | 4 | |
长安区 | 魏寨街道中心学校 | 67041301 | 小学数学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,数学与应用数学、 小学教育,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 19 | 8 | 2 | |
长安区 | 魏寨街道中心学校 | 67041302 | 小学体育 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,体育教育、运动训练,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 14 | 9 | 3 | |
长安区 | 杨庄街道中心学校 | 67041401 | 小学语文 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,汉语言文学,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 66 | 41 | 11 | |
长安区 | 杨庄街道中心学校 | 67041402 | 小学体育 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,体育教育、 运动训练,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 19 | 11 | 4 | |
长安区 | 王莽街道中心学校 | 67041501 | 小学数学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,数学与应用数学、 小学教育,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 25 | 18 | 5 | |
长安区 | 王莽街道中心学校 | 67041502 | 小学美术 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,美术学、美术教育,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 9 | 4 | 2 | |
长安区 | 马王街道中心学校 | 67041601 | 小学美术 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,美术学、美术教育,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 16 | 9 | 3 | |
长安区 | 灵沼街道中心学校 | 67041701 | 小学音乐 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,音乐学、音乐教育,具有小学及以上相应学科教师资格证。 | 11 | 9 | 5 | |
长安区 | 杜曲中心卫生院 | 67041801 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,护理、助产。 | 128 | 84 | 35 | |
长安区 | 王曲中心卫生院 | 67041901 | 影像 | 1 | 大专及以上,,,医学影像技术。 | 24 | 18 | 11 | |
长安区 | 兴隆街道卫生院 | 67042001 | 影像 | 1 | 大专及以上,,,医学影像技术。 | 29 | 20 | 12 | |
长安区 | 王莽街道卫生院 | 67042101 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,护理、助产。 | 56 | 42 | 18 | |
长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 67042201 | 检验 | 1 | 大专及以上,,,医学检验技术。 | 55 | 40 | 20 | |
长安区 | 五星街道卫生院 | 67042301 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,护理、助产。 | 68 | 47 | 22 | |
长安区 | 砲里街道卫生院 | 67042401 | 检验 | 1 | 大专及以上,,,医学检验技术。 | 15 | 12 | 7 | |
长安区 | 魏寨街道卫生院 | 67042501 | 检验 | 1 | 大专及以上,,,医学检验技术。 | 15 | 10 | 4 | |
长安区 | 砲里街办财政所 | 67042601 | 会计 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,会计学。 | 151 | 102 | 51 | |
长安区 | 砲里街办文化广播电视服务站 | 67042701 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,思想政治教育。 | 76 | 44 | 17 | |
长安区 | 杨庄街办文化广播电视服务站 | 67042801 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,旅游管理。 | 108 | 71 | 25 | |
长安区 | 杨庄街办财政所 | 67042901 | 财务 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,财务管理、会计学、 金融学。 | 160 | 101 | 53 | |
长安区 | 引镇街办文化广播电视服务站 | 67043001 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,汉语言文学、新闻学。 | 170 | 112 | 45 | |
长安区 | 鸣犊街办文化广播电视服务站 | 67043101 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,国际经济与贸易。 | 135 | 91 | 41 | |
长安区 | 鸣犊街办财政所 | 67043201 | 财务 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,财务管理。 | 96 | 50 | 22 | |
长安区 | 东大街办农业综合服务站 | 67043301 | 综合管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,土木工程。 | 190 | 114 | 52 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050101 | 护理岗位 | 1 | 大专及以上,,,护理。 | 111 | 86 | 40 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050102 | 临床岗位 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学。 | 10 | 5 | 2 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050103 | 中西医临床岗位 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,中西医临床医学。 | 2 | 1 | 0 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050104 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,医学影像学。 | 2 | 0 | 0 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050105 | 检验医师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,医学检验学。 | 9 | 3 | 1 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050106 | 公卫预防医师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,预防医学。 | 7 | 5 | 3 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050107 | 财会统计 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,财务管理、统计学。 | 64 | 49 | 25 | |
高陵区 | 乡镇卫生院 | 67050108 | 公卫信息管理 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,公共事业管理(卫生信息管理方向),限医学类院校。 | 18 | 7 | 3 | |
高陵区 | 农村小学、幼儿园 | 67050201 | 幼儿园教师 | 7 | 大专及以上,,,学前教育,具有幼儿园教师资格证,限高陵籍生源或高陵区常住户口。 | 73 | 43 | 19 | |
高陵区 | 农村小学、幼儿园 | 67050202 | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,汉语言文学,具有小学及以上相应学科教师资格证,限高陵籍生源或高陵区常住户口。 | 40 | 26 | 17 | |
高陵区 | 农村小学、幼儿园 | 67050203 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,音乐学,具有小学及以上相应学科教师资格证,限高陵籍生源或高陵区常住户口。 | 5 | 4 | 2 | |
高陵区 | 农村小学、幼儿园 | 67050204 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,数学与应用数学,具有小学及以上相应学科教师资格证,限高陵籍生源或高陵区常住户口。 | 11 | 5 | 3 | |
高陵区 | 农村小学、幼儿园 | 67050205 | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,英语,具有小学及以上相应学科教师资格证,限高陵籍生源或高陵区常住户口。 | 23 | 13 | 7 | |
周至县 | 马召卫生院 | 67060101 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 2 | 0 | 0 | |
周至县 | 马召卫生院 | 67060102 | 医学检验 | 1 | 大专及以上,,,医学检验技术、医学检验。 | 16 | 12 | 6 | |
周至县 | 终南卫生院 | 67060201 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 2 | 0 | 0 | |
周至县 | 终南卫生院 | 67060202 | 医学影像 | 1 | 大专及以上,,,医学影像技术、医学影像学。 | 11 | 7 | 4 | |
周至县 | 广济卫生院 | 67060301 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 1 | 0 | 0 | |
周至县 | 广济卫生院 | 67060302 | 医学检验 | 1 | 大专及以上,,,医学检验技术、医学检验。 | 16 | 10 | 4 | |
周至县 | 翠峰卫生院 | 67060401 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 0 | 0 | 0 | |
周至县 | 竹峪卫生院 | 67060501 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 0 | 0 | 0 | |
周至县 | 竹峪卫生院 | 67060502 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,护理、护理学,具有护士资格证。 | 35 | 24 | 16 | |
周至县 | 富仁卫生院 | 67060601 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 1 | 0 | 0 | |
周至县 | 九峰卫生院 | 67060701 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 0 | 0 | 0 | |
周至县 | 九峰卫生院 | 67060702 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,护理、护理学,具有护士资格证。 | 35 | 26 | 16 | |
周至县 | 集贤卫生院 | 67060801 | 临床医学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,临床医学、中西医临床医学。 | 1 | 0 | 0 | |
周至县 | 集贤卫生院 | 67060802 | 医学影像 | 1 | 大专及以上,,,医学影像技术、医学影像学。 | 11 | 8 | 3 | |
周至县 | 种子技术推广服务站 | 67060901 | 农技推广1 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,生物工程。 | 28 | 16 | 6 | |
周至县 | 种子技术推广服务站 | 67060902 | 农技推广2 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,植物保护。 | 14 | 9 | 1 | |
周至县 | 农机中心 | 67061001 | 农业机械化 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,农业机械化及其自动化。 | 41 | 5 | 1 | |
周至县 | 动物疫病预防控制中心 | 67061101 | 兽医防疫 | 1 | 大专及以上,,,畜牧兽医、动物医学。 | 11 | 4 | 1 | |
周至县 | 园艺蚕桑站 | 67061201 | 农技推广 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,设施农业科学与工程。 | 10 | 8 | 6 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061301 | 初中语文 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,汉语言文学,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 25 | 18 | 12 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061302 | 初中 政治 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,思想政治教育,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 29 | 17 | 6 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061303 | 初中体育 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,体育教育,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 14 | 8 | 3 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061304 | 初中生物 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,生物科学,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 14 | 8 | 5 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061305 | 初中化学 | 1 | 本科及以上,,学士及以上,化学,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 19 | 8 | 5 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061306 | 小学英语 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,英语,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 46 | 25 | 15 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061307 | 小学音乐 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,音乐学,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 3 | 1 | 1 | |
周至县 | 农村中小学 | 67061308 | 小学美术 | 2 | 本科及以上,,学士及以上,美术学,具有初中及以上相应学科教师资格证,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 2 | 1 | 1 | |
周至县 | 平原镇幼儿园 | 67061401 | 学前教育 | 6 | 大专及以上,,,学前教育,具有幼儿园及 以上教师资格,限西安市生源或具有西安市常住户口。 | 46 | 28 | 14 | |
周至县 | 山区镇幼儿园 | 67061501 | 学前教育 | 2 | 大专及以上,,,语文教育、汉语言、汉语言文学,具有幼儿园及 以上教师资格,限周至县生源或具有周至县常住户口。 | 22 | 13 | 5 | |
户县 | 农村小学 | 67070101 | 语文 | 2 | 本科及以上,,,本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学,具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。。 | 26 | 15 | 9 | |
户县 | 农村小学 | 67070102 | 数学 | 2 | 本科及以上,,,本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学,具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。。 | 12 | 4 | 4 | |
户县 | 农村小学 | 67070103 | 音乐 | 2 | 本科及以上,,,本科:音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导;研究生:音乐学、舞蹈学,具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。。 | 2 | 0 | 0 | |
户县 | 农村小学 | 67070104 | 美术 | 2 | 本科及以上,,,美术学,具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。。 | 2 | 1 | 1 | |
户县 | 农村小学 | 67070105 | 体育 | 2 | 本科及以上,,,本科:体育教育;研究生:体育教育训练学,具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。。 | 8 | 3 | 1 | |
户县 | 农村幼儿园 | 67070201 | 学前教育1 | 5 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、美术学、美术教育、舞蹈学、舞蹈编导,具有幼儿园教师资格证或美术、音乐、舞蹈类专业毕业且取得教师资格证。限户县生源或户县常住户口。,学前教育1组分配去向为大王康王、涝店张家、苍游、甘河、蒋村青阳等5所幼儿园。 | 32 | 21 | 11 | |
户县 | 农村幼儿园 | 67070202 | 学前教育2 | 5 | 大专及以上,,,学前教育、音乐学、音乐教育、美术学、美术教育、舞蹈学、舞蹈编导,具有幼儿园教师资格证或美术、音乐、舞蹈类专业毕业且取得教师资格证。限户县生源或户县常住户口。,学前教育2组分配去向为庞光新寨、石井涝峪、草堂、太平、余下东屯等5所幼儿园。 | 22 | 15 | 6 | |
户县 | 乡镇卫生院 | 67070301 | 临床 | 1 | 本科及以上,,,本科:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生:内科学、中医内科学、中西医结合临床,大专学历限户县生源或户县常住人口。。 | 7 | 1 | 0 | |
户县 | 乡镇卫生院 | 67070302 | 护理 | 1 | 大专及以上,,,大专:护理、助产; 本科:护理学,大专学历限户县生源或户县常住人口。。 | 47 | 24 | 11 | |
户县 | 乡镇卫生院 | 67070303 | 影像 | 1 | 大专及以上,,,大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学,大专学历限户县生源或户县常住人口。。 | 10 | 6 | 2 | |
户县 | 乡镇卫生院 | 67070304 | 检验 | 1 | 大专及以上,,,大专:医学检验技术;本科:医学检验技术,大专学历限户县生源或户县常住人口。。 | 18 | 12 | 5 | |
户县 | 乡镇卫生院 | 67070305 | 药剂 | 1 | 大专及以上,,,大专:药学、中药、生物制药技术;本科:药学、中药学、生物制药、临床药学、药物制剂,大专学历限户县生源或户县常住人口。。 | 41 | 22 | 13 | |
户县 | 镇属事业单位 | 67070401 | 综合管理1 | 2 | 男 | 本科及以上,,,专业不限,限男性,限户县生源或户县常住户口。 | 131 | 33 | 15 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070402 | 综合管理2 | 1 | 女 | 本科及以上,,,专业不限,限女性,限户县生源或户县常住户口。 | 167 | 63 | 30 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070403 | 农业管理1 | 2 | 男 | 本科及以上,,,本科:森林保护、动物医学、农学、农业水利工程;研究生:森林保护学、预防兽医学、作物栽培学与耕作学、农业水土工程,限男性,限户县生源或户县常住户口。 | 10 | 0 | 0 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070404 | 农业管理2 | 1 | 女 | 本科及以上,,,本科:森林保护、动物医学、农学、农业水利工程;研究生:森林保护学、预防兽医学、作物栽培学与耕作学、农业水土工程,限女性,限户县生源或户县常住户口。 | 14 | 1 | 0 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070405 | 财经管理1 | 4 | 男 | 本科及以上,,,本科:金融学、会计学、财务管理、财政学、统计学;研究生:金融学、会计学、财政学、统计学,限男性,限户县生源或户县常住户口。 | 10 | 6 | 2 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070406 | 财经管理2 | 2 | 女 | 本科及以上,,,本科:金融学、会计学、财务管理、财政学、统计学;研究生:金融学、会计学、财政学、统计学,限女性,限户县生源或户县常住户口。 | 33 | 26 | 14 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070407 | 社会事务管理1 | 2 | 男 | 本科及以上,,,本科:汉语言文学、计算机科学与技术、劳动与社会保障、人力资源管理;研究生:语言学及应用语言学、社会保障、计算机应用技术,限男性,限户县生源或户县常住户口。 | 14 | 5 | 3 |
户县 | 镇属事业单位 | 67070408 | 社会事务管理2 | 1 | 女 | 本科及以上,,,本科:汉语言文学、计算机科学与技术、劳动与社会保障、人力资源管理;研究生:语言学及应用语言学、社会保障、计算机应用技术,限女性,限户县生源或户县常住户口。 | 24 | 7 | 3 |
推荐资料:
2016国家公务员考试交流群:346727088
点击查看:在线做题,先人一步
点击查看:2016国家公务员笔试课程
点击查看:2016国家公务员面试课程
贴心微信公众号
贴心微信客服
陕西华图教育官方微信